###">
DHL系列楼式制砂消费线,接纳全钢楼式布局,占空中积小,具有工艺流程复杂耐用,安置便捷,消费服从初等上风。消费的佳构机制砂粒型圆整、颗粒级配一连、细度模数可调。 工艺上风:该消费线接纳机器除尘、外封楼站的情势,综合使用多种降噪减振步伐,多点会合除尘,乐音小,粉尘少。
该消费线接纳机器除尘、外封楼站的情势,综合使用多种降噪减振步伐,多点会合除尘,乐音小,粉尘少。详细如下:
( 1 ) 颗粒圆润;
( 2 ) 级配一连;
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 细度模数波动可调;
( 5 ) 零排放,低乐音、振动小。
DHZ系列立体站式制砂消费线,布局复杂,牢靠耐用,消费服从高。消费的佳构机制砂粒型圆整、颗粒级配一连、细度模数可调,该消费线接纳多点会合除尘,无效控制粉尘排放。
( 1 ) 颗粒圆润;
( 2 ) 级配一连;
( 3 ) 石粉含量可控;
( 4 ) 细度模数波动可调;
( 5 ) 零排放,低乐音、振动小。
DHL系列参数表:
DHL系列楼式佳构机制砂成套加工设置装备摆设参数表 | ||||
型号 | DHL 50 | DHL 80 | DHL 100 | DHL 120 |
参数规格 | ||||
最猛进料粒径 | 0~40mm | |||
九游会登录物料 | 种种软、硬岩石 ( 非风化 ) ,抗压强度值 ( ~300MPa ) | |||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||
消费才能 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h |
细度模数 | 满意中砂尺度 ( 2.6~3.0 可调) | |||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 满意机制砂尺度 ) | |||
环保 | 接纳机器除尘 + 外封楼站的情势到达除尘降噪要求 | |||
总装机功率 | ~500kW | ~780kW | ~900kW | ~1050kW |
DHZ系列参数表:
DHZ系列站式佳构机制砂成套加工设置装备摆设参数表 | ||||||
型号 | DHZ 50 | DHZ 80 | DHZ 100 | DHZ 150 | DHZ 200 | DHZ 250 |
参数规格 | ||||||
最猛进料粒径 | 0~40mm | |||||
九游会登录物料 | 种种软、硬岩石 ( 非风化 ) ,抗压强度值 ( ~300MPa ) | |||||
物料含水、泥量 | ≤2% | |||||
消费才能 | 50t/h | 80t/h | 100t/h | 120t/h | 200t/h | 250t/h |
细度模数 | 满意中砂尺度 ( 2.6~3.0 可调) | |||||
石粉含量 | 石粉含量可控 ( 满意机制砂尺度 ) | |||||
环保 | 接纳机器除尘的情势到达除尘降噪要求 | |||||
总装机功率 | ~450kW | ~630kW | ~780kW | ~930kW | ~1300kW | ~1900kW |
华重佳构机制砂运用颗粒级配调解技能办理了传统机制砂颗粒级配分歧理的题目,精良地控制了各级粒径的分派,使得各级累积筛余
切合国度尺度要求,满意种种混凝土和干混砂浆用砂的需求。