CMS系列履带式挪动筛分站次要用于筛分九游会登录后的物料,筛分经过的物料可成为制品料,筛分没有经过的物料,必要前往九游会登录机再次九游会登录。该机油电混动驱动履带式车用底盘行走的,可疾速挪动入场作业、转场快捷便当,可与另外挪动九游会登录站搭配利用,多用于种种松懈矿物和岩石的筛分分级。
给料仓容积:6.2m³
给料粒度:110mm
消费才能:260~450t/h
最大爬坡角度:20°
驱动情势:液压驱动+网电
实用物料:加工石料的制品愈加匀称、精致,常用于青石、花岗岩、鹅卵石、石英石等石料的制砂作业中。
0379-62669906
接纳消振技能,制止启动中止时因共振带来的横向摇摆,振转动簧接纳的是复合橡胶弹簧,振动安稳、乐音低。
振动筛的频率、振幅、角度均可调解,确保筛分服从更高。
可选配振动筛防尘密封安装,从本源上避免粉尘飞扬,环保功能高。
先辈的动力体系,能效比高,机动的驱动理念,演习且紧凑,运输便当,收支园地利便快捷,易于转场。
CMS系列履带式挪动筛分站技能参数 | |||||||
设置装备摆设型号 | CMS1460 | CMS1560 | CMS1860 | CMS2060 | 备 注 | ||
给料仓 | 喂料才能(t/h) | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 扩展容积8.5m³ | |
给料仓容积(m³) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
筛分设置装备摆设 | 筛箱尺寸(宽㎜*长㎜) | 1400*6000 | 1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 网电/液压驱动 | |
筛网层数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
最猛进料粒度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
处置才能(t/h) | 260 | 300 | 375 | 450 | |||
功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 45 | |||
给料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | ### | ### | ### | ### | 网电/液压驱动 | |
主皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | ### | ### | ### | ### | ||
特大物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | ### | ### | ### | ### | ||
卸料高度(㎜) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
大物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | ### | ### | ### | ### | ||
卸料高度(㎜) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
中级物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | ### | ### | ### | ### | ||
卸料高度(㎜) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
细物料皮带机 | (宽mm*长mm*功率kW) | ### | ### | ### | ### | ||
卸料高度(㎜) | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | |||
自卸式磁选机 | (型号*功率kW) | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | 网电/液压驱动 | |
履带底盘 | 行走情势 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 液压驱动 | |
行走速率(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
整 机 | 驱动情势(依据必要选配) | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | 液压驱动+网电 | ||
全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 全液压驱动 | 选配 | |||
发起机 | 型号 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 潍柴 | 选配:康明斯 | |
额外功率(kW) | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
额外转速(r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
零件分量(kg) | 38000 | 38200 | 38500 | 38800 | |||
事情尺寸:长*宽*高(mm) | ### | ### | ### | ### | |||
运输尺寸:长*宽*高(mm) | ### | ### | ### | ### |
注::①关于九游会登录设置装备摆设处置才能与石料硬度、给料粒度、出料粒度相干。②标配:主皮带和尾料皮带配折叠技能、PLC+表现器控制、除铁器、无线遥控控制。③选配:全液压驱动、返料体系、除尘器喷淋体系、柴油贯注泵、有线遥控、会合光滑体系。④鉴于九游会登录技能不停更新,技能参数变化恕不另行关照,详细参数以实物为准。